Montage van Biohort producten
in Nederland en Belgie
Tegen betaling kunnen wij de berging voor u monteren. U kunt hierover contact opnemen met:
- Crossroad Trading vof
- Frans Derksen
- G.A. van Nispenstraat 31
- NL- 6814 JA Arnhem
- Mob: +31-(0)616 322823
- Tel: +31-(0)26 3824427
- frans@fayoumoasis.com
Vanaf 1 augustus 2021 kunt u voor montage terecht bij Koersvast Ondernemen
- Koersvast Ondernemen
- Jan Toering
- Mob: +31-(0)653 568355
Sinds 2006 hebben wij in Nederland, Belgie en Noord-Frankrijk meer dan 900 Biohort tuinhuizen (Casa Nova, Highline, Europa, AvantGarde, StoreMax, Hobbybox, etc.) gemonteerd bij zowel de winkels en bouwmarkten als bij particulieren en bedrijven.
Door deze ervaring zijn we met recht "de Biohort specialisten" in Nederland en Belgie. Naast de montage verzorgen we alle noodzakelijke reparaties, voor o.a. de verzekeringen bij schade evenals de service werkzaamheden in opdracht van Biohort Oostenrijk.
Neem een kijkje op youtube naar ons filmpje van een opbouw van een AvantGarde tuinhuis!
Neem een kijkje op youtube naar ons filmpje van een opbouw van een CasaNova tuinhuis!
Prijzen voor montage
Prijs incl BTW | SB** | SB+* | |
Casa Nova (incl. bodemframe) | |||
3x2 | 850 | ||
4x2 | 900 | ||
3x3 | 950 | ||
3x4 | 1000 | ||
3x5 | 1150 | ||
4x4 | 1200 | ||
3x6 | 1250 | ||
4x5 | 1300 | ||
4x6 | 1350 | ||
Hobbybox (alle maten) | 195 | ||
Loungebox (alle maten) | 220 | ||
Highboard 160 | 260 | ||
Highboard 200 | 290 | ||
Storemax (alle maten) | 260 | ||
Minigarage | 400 | ||
Woodstock WS | 280 | ||
Romeo | 260 | ||
Alex | 290 | ||
Tuinkast 90 | 260 | 125 | 210 |
Tuinkast 150 | 300 | 160 | 270 |
Tuinkast 230 | 350 | 180 | 290 |
Europa 1 | 360 | 160 | 270 |
Europa 2, 2A | 380 | 180 | 290 |
Europa 3 | 435 | 250 | 420 |
Europa 4, 4A | 460 | 270 | 445 |
Europa 5, 6 | 510 | 280 | 470 |
Europa 7 | 530 | 315 | 520 |
Highline & Panorama | |||
1 | 500 | 250 | 415 |
2 | 520 | 255 | 420 |
3 | 560 | 265 | 435 |
4 | 595 | 275 | 460 |
5 | 530 | 315 | 520 |
AvantGarde 1 | 425 | 225 | 375 |
AvantGarde 2 | 450 | 225 | 375 |
AvantGarde 3 | 475 | 255 | 420 |
AvantGarde 4 | 540 | 275 | 460 |
AvantGarde 5 | 450 | 255 | 420 |
AvantGarde 6 | 485 | 265 | 435 |
AvantGarde 7 | 520 | 275 | 460 |
AvantGarde 8 | 570 | 310 | 550 |
Neo 1A | 650 | 265 | 435 |
Neo 1B, 2A | 695 | 265 | 435 |
Neo 1C, 3A | 695 | 310 | 585 |
Neo 1D, 4A | 765 | 310 | 585 |
Neo 2B | 725 | 275 | 460 |
Neo 2C, 3B | 775 | 345 | 585 |
Neo 2D, 4B | 825 | 345 | 585 |
Neo 3C | 1025 | 470 | 795 |
Neo 3D, 4C | 1125 | 470 | 795 |
Neo 4D | 1225 | 470 | 795 |
Zijdak Neo 1A-1D, 2A-2D | 410 | ||
Zijdak Neo 3A-3D, 4A-4D | 545 | ||
Achter- of zijwand Neo | 275 | ||
Isolatie Neo 1A-1D, 2A-2C, 3A, 3B (wanden) | 150 | ||
Isolatie Neo 2D, 3C, 3D, 4A, 4D (wanden) | 275 |
Prijs incl BTW | |
Afdak (bij Europa 3,4,5,6,7) span> | 100 |
Afdak (bij Highline 1,2,3) span> | 295 |
Afdak (bij Highline 4,5) span> | 345 |
achterwand, zijwand (afdak Highline) span> | 95 |
Bodem frame / plaat span> | 18 |
Regenpijpset | 10 |
*Smart Base PLUS hiervoor Grondschroef-fundament genaamd